valor IUS
Valores de IUS
Comienzo de Vigencia |
Nro. Acuerdo |
VALOR |
1 de enero de 1990 |
$44,10 | |
1 de agosto de 2001 | $ 46,67 | |
12 de octubre de 2005 | 3941/05 | $ 57,70 |
13 de septiembre de 2006 | 4066/06 | $ 66,92 |
1 de junio de 2007 | 4191/07 | $ 80,63 |
1 de julio de 2007 | 4191/07 | $ 85,36 |
1 de agosto de 2007 | 4191/07 | $ 90,91 |
01 de septiembre de 2008 | 4297/08 | $ 115,00 |
01 de Junio de 2009 | 4449/09 | $ 124,85 |
30 de agosto de 2009 | 4449/09 | $ 135,16 |
01 de noviembre de 2010 | 4567/10 | $ 148,68 |
01 de enero de 2011 | 4613/10 | $163,92 |
01 de marzo de 2011 | 4674/11 | $ 180,31 |
01 de mayo de 2011 | 4674/11 | $ 198,34 |
01 de noviembre de 2011 | 4800/11 | $ 224,92 |
01 de abril de 2012 | 4891/12 | $ 244,47 |
01 de mayo de 2012 | 4891/12 | $ 264,40 |
01 de enero de 2013 | 4967/13 | $ 270,18 |
01 de julio de 2013 | 5049/13 | $ 291,79 |
01 de Octubre de 2013 | 5049/13 | $ 313,41 |
01 de Diciembre de 2013 | 5049/13 | $ 326,92 |
01 de Marzo de 2014 | 5049/13 | $ 340,45 |
01 de Abril de 2014 | 5161/14 | $ 348,32 |
01 de Mayo de 2014 | 5161/14 | $ 383,16 |
01 de Junio de 2014 | 5161/14 | $ 421,47 |
01 de Septiembre de 2014 | 5161/14 | $ 442,55 |
01 de Octubre de 2014 | D819/14 | $ 451,40 |
01 de Diciembre de 2014 | D819/14 | $ 473,52 |
1 de Marzo de 2015 | 5274/15 | $ 520,88 |
1 de Abril de 2015 | 5274/15 | $ 568,23 |
1 de Mayo de 2015 | 5274/15 | $ 615,58 |
1 de Marzo de 2016 | 5478/16 | $ 714,08 |
1 de Julio de 2016 | 5478/16 | $ 785,48 |
1 de Diciembre de 2016 | 5585/17 | $ 824,76 |
1 de Abril de 2017 | 5621/17 | $ 893,58 |
1 de Mayo de 2017 | 5622/17 | $ 900,55 |
1 de Junio de 2017 | 5622/17 | $ 923,06 |
1 de Octubre de 2017 | 5659/17 | $ 992,29 |
1 de Diciembre de 2017 | 5680/17 | $ 999,97 |
ANEXO I (Valores de conceptos relacionados)
1.-Derecho de inscripción en la matrícula (Art. 58 Ley 685), según las fechas de cambios de valor del IUS. ( 3 IUS )
1 de enero de 2018 |
$ 3.000,00 |
2. Cuota de arancel de matrícula (Art. 58 Ley 685), para los jóvenes abogados 50 % y para los abogados, según las fechas de cambios de valor del IUS.-
1 de enero de 2018 |
|
Jov. Abogado |
Abogado |
$ 2.000,00 |
$ 4.000,00 |
3. Contribución obligatoria (art. 57 -inc. “d” - Ley 685)– juicios por valor indeterminado y juicios voluntarios, según las fechas de cambios de valor del IUS.-
1 de enero de 2018 |
$ 1.000,00 |
1 de enero de 2018 |
$ 350,00 |
1.